Course curriculum

    1. Brief explanation of Q1

      FREE PREVIEW
    2. Equation/ relation analysis

    3. X-axis vary

    4. Y axis - Impact

    5. Gradient constant

    6. Y intercept - Constant

    7. Tabulation

    8. Expected graph

    9. Experimental setup

    10. How to calculate any variable from gradient

    11. Safety precautions

    12. Conclusion about headings

    1. A2 Phy, P4, V2, May 2011, Question:1 Ms1

    2. A2 Phy, P4, V2, Oct 2011, Question:1 Ms1

    3. A2 Phy, P4, V2, May 2012, Question:1 Ms1

    4. A2 Phy, P4, V2, Oct 2012, Question:1 Ms1

    5. A2 Phy, P4, V2, May 2013, Question:1 Ms1

    6. A2 Phy, P4, V2, Oct 2013, Question:1 Ms1

    7. A2 Phy, P4, V2, May 2014 Question:1 Ms1

    8. A2 Phy, P4, V2, Oct 2014, Question:1 Ms1

    9. A2 Phy, P4, V2, May 2015, Question:1 Ms1

    10. A2 Phy, P4, V2, Oct 2015, Question:1 Ms1

    11. A2 Phy, P4, V2, May 2016, Question:1 Ms1

    12. A2 Phy, P4, V2, Oct 2016, Question:1 Ms1

    13. A2 Phy, P4, V2, May 2017, Question:1 Ms1

    14. A2 Phy, P4, V2, Oct 2017, Question:1 Ms1

    15. A2 Phy, P4, V2, May 2018, Question:1 Ms1

    16. A2 Phy, P4, V2, Oct 2018, Question:1 Ms1

    17. A2 Phy, P4, V2, May 2019, Question:1 Ms1

    18. A2 Phy, P4, V2, Oct 2019, Question:1 Ms1

    19. A2 Phy, P4, V2, May 2020, Question:1 Ms1

    20. A2 Phy, P4, V2, Oct 2020, Question:1 Ms1

    21. A2 Phy, P4, V2, May 2021, Question:1 Ms1

    22. A2 Phy, P4, V2, Oct 2021, Question:1 Ms1

    23. A2 Phy, P4, V2, May 2022, Question:1 Ms1

    24. A2 Phy, P4, V2, Oct 2022, Question:1 Ms1

    25. A2 Phy, P4, V2, May 2023, Question:1 Ms1

About this course

  • $100.00
  • 37 lessons
  • 0.5 hours of video content