Course curriculum

    1. Study Method

    2. Cost Price

    3. Selling Price

    4. Profit

    5. Profit Formula

    6. Loss

    7. Loss Formula

    8. Selling Price Formula

    9. Profit %

    10. Loss %

    11. Ex: 11/1

    12. Ex: 11/2

    13. Ex: 11/3

    14. Ex: 11/4

    15. Ex: 11/5

    16. Ex: 11/6

    17. Ex: 11/7

    18. Simple interest

    19. Principal amount

    20. Interest rate

    21. Time of interest

    22. Simple interest formula

    23. Amount

    1. Ex: 11/8

    2. Ex: 11/9

    3. Ex: 11/10

    4. Ex: 11/11

    5. Ex: 11/12

    6. Ex: 11/13

    7. Ex: 11/14

    8. Ex: 11/15

    1. Compound Interest

    2. Compound Interest working

    3. Compound Interest Real Life Example

    4. Compound Interest Formula

    5. Compound Interest vs simple interest

    1. Ex: 11/16

    2. Ex: 11/17

    3. Ex: 11/18

    4. Ex: 11/19

    5. Ex: 11/20

    6. Ex: 11/21

    7. Ex: 11/22

    8. Ex: 11/23

    1. O Math, May 2010, P1, V1, Q15

    2. O Math, May 2012, P1, V1, Q16

    3. O Math, May 2013, P1, V1, Q9

    4. O Math, May 2017, P1, V1, Q19ab

    5. O Math, May 2019, P1, V1, Q7a

    6. O Math, May 2021, P1, V1, Q12

    7. O Math, Oct 2011, P1, V1, Q4b

    8. O Math, Oct 2012, P1, V1, Q3b

    9. O Math, Oct 2013, P1, V1, Q3b

    10. O Math, Oct 2013, P1, V1, Q9

    11. O Math, Oct 2014, P1, V1, Q14

    12. O Math, Oct 2015, P1, V1, Q4

    13. O Math, Oct 2016, P1, V1, Q4

    14. O Math, Oct 2017, P1, V1, Q3a

    15. O Math, Oct 2019, P1, V1, Q10

    1. O Math, May 2010, P2, V1, Q2

    2. O Math, May 2011, P2, V1, Q1

    3. O Math, May 2011, P2, V1, Q3b

    4. O Math, May 2012, P2, V1, Q2

    5. O Math, May 2013, P2, V1, Q5

    6. O Math, May 2014, P2, V1, Q3

    7. O Math, May 2015, P2, V1, Q1

    8. O Math, May 2016, P2, V1, Q1

    9. O Math, May 2017, P2, V1, Q2

    10. O Math, May 2018, P2, V1, Q2

    11. O Math, May 2019, P2, V1, Q1

    12. O Math, May 2020, P2, V1, Q4

    13. O Math, May 2020, P2, V1, Q5c

    14. O Math, May 2021, P2, V1, Q1

    15. O Math, May 2022, P2, V1, Q1

    16. O Math, May 2023, P2, V1, Q2

    17. O Math, Oct 2010, P2, V1, Q5

    18. O Math, Oct 2011, P2, V1, Q6

    19. O Math, Oct 2012, P2, V1, Q3

    20. O Math, Oct 2013, P2, V1, Q1

    21. O Math, Oct 2014, P2, V1, Q1

    22. O Math, Oct 2014, P2, V1, Q2cd

    23. O Math, Oct 2015, P2, V1, Q1

    24. O Math, Oct 2016, P2, V1, Q1a

    25. O Math, Oct 2017, P2, V1, Q1

    26. O Math, Oct 2018, P2, V1, Q2

    27. O Math, Oct 2019, P2, V1, Q1

    28. O Math, Oct 2020, P2, V1, Q1ac

    29. O Math, Oct 2021, P2, V1, Q1

    30. O Math, Oct 2022, P2, V1, Q1

    31. O Math, Oct 2023, P2, V1, Q1abc

About this course

  • $50.00
  • 100 lessons
  • 1.5 hours of video content