Course curriculum
-
-
nuclear fission,a chain reaction
-
-
-
Nucleus
-
Alpha scattering experiment - apparatus
-
Alpha scattering experiment - observation 1
-
Alpha scattering experiment - observation 1 reasoning
-
Alpha scattering experiment - observation 2
-
Alpha scattering experiment - observation 2 reasoning
-
Mass and charge of proton
-
Mass and charge of neutron
-
Mass and charge of electron
-
Nuclide
-
Atomic Number/ Proton Number
-
Mass number/ Nucleon number
-
Isotopes
-
Periodic table
-
Nuclear force vs Electric Force
-
Properties of nuclear force
-
Nucleus stability & instability
-
Radioactivity
-
Alpha decay, representation
-
Alpha decay, equation
-
Alpha behaviour in electric field and magnetic field
-
Alpha ionization power
-
Alpha penetration power
-
Alpha range
-
Types of beta reactions
-
Beta range
-
Beta in electric field and magnetic field
-
Beta negative representation
-
Beta negative equation
-
Gamma representation
-
Gamma equation
-
Gamma ionisation power
-
Gamma penetration power
-
Gamma range
-
Nuclear fission
-
Nuclear fusion
-
-
-
O Phy, P1, V2, May 2005, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2005, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2006, Question:12
-
O Phy, P1, V2, May 2006, Question:38
-
O Phy, P1, V2, May 2006, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2006, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2007, Question:38
-
O Phy, P1, V2, May 2007, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2007, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2008, Question:38
-
O Phy, P1, V2, May 2008, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2008, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2009, Question:12
-
O Phy, P1, V2, May 2009, Question:38
-
O Phy, P1, V2, May 2009, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2009, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2010, Question:37
-
O Phy, P1, V2, May 2010, Question:38
-
O Phy, P1, V2, May 2010, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2010, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2011, Question:11
-
O Phy, P1, V2, May 2011, Question:38
-
O Phy, P1, V2, May 2011, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2011, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2012, Question:38
-
O Phy, P1, V2, May 2012, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2012, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2013, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2013, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2014, Question:17
-
O Phy, P1, V2, May 2014, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2014, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2015, Question:38
-
O Phy, P1, V2, May 2015, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2015, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2016, Question:8
-
O Phy, P1, V2, May 2016, Question:37
-
O Phy, P1, V2, May 2016, Question:38
-
O Phy, P1, V2, May 2016, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2016, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2017, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2017, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2018, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2019, Question:40
-
O Phy, P1, V2, May 2020, Question:18
-
O Phy, P1, V2, May 2021, Question:39
-
O Phy, P1, V2, May 2021, Question:40
-
o phys P1 OCT 2005, V2, Question 38,39 and 40
-
o phys P1 OCT 2006, V2, Question 37,38,39 and 40
-
o phys P1 OCT 2007, V2, Question 38,39 and 40
-
o phys P1 OCT 2008, V2, Question 11
-
o phys P1 OCT 2008, V2, Question 38,39 and 40
-
o phys P1 OCT 2009, V2, Question 38,39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2010, V2, Question 38,39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2011, V2, Question 38,39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2012, V2, Question 38,39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2013, V2, Question 36,37,38,39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2014, V2, Question 38,39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2015, V2, Question 39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2016, V2, Question 39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2017, V2, Question 38,39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2018, V2, Question 37,38,39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2019, V2, Question 39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2020, V2, Question 39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2021, V2, Question 37,38,39 and 40
-
O PHYS P1 OCT 2022, V2, Question 37,38,39 and 40
-
-
-
O Phy, P2, V2, May 2005, Question:11
-
O Phy, P2, V2, May 2006, Question:8
-
O Phy, P2, V2, May 2007, Question:8
-
O Phy, P2, V2, May 2008, Question:11
-
O Phy, P2, V2, May 2009, Question:8
-
O Phy, P2, V2, May 2010, Question:8
-
O Phy, P2, V2, May 2011, Question:8
-
O Phy, P2, V2, May 2012, Question:10
-
O PHYS P2 May 2014, V2, Question 8
-
O PHYS P2 May 2015, V2, Question 8
-
O PHYS P2 May 2016, V2, Question 11
-
O PHYS P2 May 2017, V2, Question 11
-
O PHYS P2 May 2018, V2, Question 11
-
O PHYS P2 May 2019, V2, Question 11
-
O PHYS P2 May 2020, V2, Question 7
-
O PHYS P2 May 2021, V2, Question 11
-
O PHYS P2 May 2022, V2, Question 9
-
O PHYS P2 May 2023, V2, Question 9 and 10
-
O PHYS P2 Oct 2005, V2, Question 8
-
O PHYS P2 Oct 2006, V2, Question 11
-
O PHYS P2 Oct 2008, V2, Question 8
-
O PHYS P2 Oct 2009, V2, Question 8
-
O PHYS P2 Oct 2010, V2, Question 7 and 8
-
O PHYS P2 Oct 2011, V2, Question 11
-
O PHYS P2 Oct 2012, V2, Question 7 and 8
-
O PHYS P2 Oct 2013, V2, Question 8
-
O PHYS P2 Oct 2014, V2, Question 11
-
O PHYS P2 Oct 2015, V2, Question 11
-
O PHYS P2 Oct 2016, V2, Question 7
-
O PHYS P2 Oct 2017, V2, Question 5
-
O PHYS P2 Oct 2018, V2, Question 6
-
O PHYS P2 Oct 2019, V2, Question 10
-
O PHYS P2 Oct 2020, V2, Question 6
-
O PHYS P2 Oct 2021, V2, Question 6
-
O PHYS P2 Oct 2022, V2, Question 9
-
-
-
O PHYS P2 May 2018, V1, Question 9
-
O PHYS P2 May 2019, V1, Question 11
-
O PHYS P2 May 2020, V1, Question 7
-
O PHYS P2 May 2021, V1, Question 10
-
O PHYS P2 May 2022, V1, Question 9
-
O PHYS P2 May 2023, V1, Question 10 and 11
-
O PHYS P2 Oct 2018, V1, Question 6
-
O PHYS P2 Oct 2019, V1, Question 7
-
O PHYS P2 Oct 2020, V1, Question 7
-
O PHYS P2 Oct 2021, V1, Question 3
-
O PHYS P2 Oct 2021, V1, Question 10
-
O PHYS P2 Oct 2022, V1, Question 5
-
O PHYS P2 Oct 2023, V1, Question 8
-

About this course
- $40.00
- 151 lessons
- 2 hours of video content