Course curriculum

    1. Study Method

    2. Name a matrix

    3. Addition in matrices

    4. Multiplication in matrix. Rule

    5. Multiplication in matrix. Example 1

    6. Multiplication in matrix. Example 2

    7. Multiplication in matrix. Example 3

    8. Practical analysis using matrix, Example 1

    9. Inverse matrix

    10. Inverse matrix, Example 1

    1. Ex: 8/1

    2. Ex: 8/2

    3. Ex: 8/3

    4. Ex: 8/4

    5. Ex: 8/5

    6. Ex: 8/6

    1. Ex: 8/7

    2. Ex: 8/8

    3. Ex: 8/9

    4. Ex: 8/10

    5. Ex: 8/11

    6. Ex: 8/12

    7. Ex: 8/13

    8. Ex: 8/14

    9. Ex: 8/15

    1. Ex: 8/16

    2. Ex: 8/17

    3. Ex: 8/18

    4. Ex: 8/19

    5. Ex: 8/20

    6. Ex: 8/21

    7. Ex: 8/22

    8. Ex: 8/23

    1. Ex: 8/24

    2. Ex: 8/25

    3. Ex: 8/26

    4. Ex: 8/27

    5. Ex: 8/28

    6. Ex: 8/29

    7. Ex: 8/30

    8. Ex: 8/31

    9. Ex: 8/32

    10. Ex: 8/33

    11. Ex: 8/34

    1. O Math, May 2004, P1, V2, Q6

    2. O Math, May 2005, P1, V2, Q3

    3. O Math, May 2007, P1, V2, Q24

    4. O Math, May 2008, P1, V2, Q20

    5. O Math, May 2010, P1, V2, Q19

    6. O Math, May 2012, P1, V2, Q12

    7. O Math, May 2013, P1, V2, Q13

    8. O Math, May 2014, P1, V2, Q12

    9. O Math, May 2015, P1, V2, Q21

    10. O Math, May 2018, P1, V2, Q15

    11. O Math, May 2018, P1, V2, Q23

    12. O Math, May 2019, P1, V2, Q25

    13. O Math, May 2020, P1, V2, Q25

    14. O Math, May 2021, P1, V2, Q19

    15. O Math, May 2023, P1, V2, Q18

    16. O Math, Oct 2002, P1, V2, Q16

    17. O Math, Oct 2003, P1, V2, Q16

    18. O Math, Oct 2004, P1, V2, Q15

    19. O Math, Oct 2005, P1, V2, Q15

    20. O Math, Oct 2006, P1, V2, Q15

    21. O Math, Oct 2007, P1, V2, Q10

    22. O Math, Oct 2008, P1, V2, Q15

    23. O Math, Oct 2010, P1, V2, Q16

    24. O Math, Oct 2010, P1, V2, Q17

    25. O Math, Oct 2011, P1, V2, Q22

    26. O Math, Oct 2014, P1, V2, Q26

    27. O Math, Oct 2015, P1, V2, Q6

    28. O Math, Oct 2017, P1, V2, Q21

    29. O Math, Oct 2019, P1, V2, Q24

    30. O Math, Oct 2020, P1, V2, Q24

    31. O Math, Oct 2021, P1, V2, Q20

    32. O Math, Oct 2022, P1, V2, Q23

    33. O Math, Oct 2023, P1, V2, Q22

About this course

  • $6.00
  • 118 lessons
  • 1 hour of video content