Course curriculum
-
-
Important Message Before Starting This Course
-
-
-
Periodic Motion
-
Displacement
-
Restoring force
-
Amplitude of periodic motion
-
Period of periodic motion
-
Frequency of periodic motion
-
Angular frequency of periodic motion
-
Simple harmonic motion
-
Displacement vs acceleration
-
SHM Equation
-
SHM graph
-
Circular Motion & SHM
-
Displacement equation
-
Displacement graph
-
Velocity equation
-
Velocity graph
-
Acceleration Equation
-
Acceleration graph
-
SHM relation 2
-
displacement, velocity, acceleration in SHM
-
Energy in SHM
-
Velocity equation 2
-
Kinetic Energy equation
-
Kinetic energy graph
-
Potential energy equation
-
Potential energy graph
-
Total energy equation
-
Combined Energy Graph
-
Combined energy picture analysis
-
Simple Pendulum Example
-
Damped oscillation
-
Undamped oscillation
-
Critical damped oscillation
-
Forced oscillation
-
Natural angular frequency
-
Amplitude VS angular frequency
-
Resonance
-
-
-
A2 Phy: P4, V2: May 2005, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2005, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2006, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2006, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2007, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: May 2008, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2008, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: May 2009, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2009, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2010, Question:2
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2010, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2011, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: May 2012, Question:2
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2012, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2013, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2013, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2014, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2015, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2015, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2016, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2016, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2017, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2017, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: May 2018, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2018, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2019, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2019, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2020, Question:4
-
A2 Phy: P4, V2: Nov 2020, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: May 2021, Question:3
-
A2 Phy: P4, V2: Oct 2021, Question:4 Ms 4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2022, Question:4 Ms 4
-
A2 Phy: P4, V2: Oct 2022, Question:4 Ms 4
-
A2 Phy: P4, V2: May 2023, Question:4 Ms 4
-
-
-
A2 Phy, P4, V1, May 2018, Question:2 Ms2
-
A2 Phy, P4, V1, Oct 2018, Question:3 Ms3
-
A2 Phy: P4, V1: May 2019, Question:3 Ms 3
-
A2 Phy: P4, V1: Oct 2019, Question:4 Ms 4
-
A2 Phy: P4, V1: May 2020, Question:3 Ms 3
-
A2 Phy: P4, V1: Oct 2020, Question:3 Ms 3
-
A2 Phy: P4, V1: May 2021, Question:3 Ms 3
-
A2 Phy: P4, V1: Oct 2021 Question:4 Ms 4
-
A2 Phy: P4, V1: May 2022 Question:4 Ms 4
-
A2 Phy: P4, V1: Oct 2022 Question:3 Ms 3
-

About this course
- $50.00
- 82 lessons
- 3 hours of video content